Menjalniški tečaj dan 15. 3. 2010
| Država | Valuta | Šifra | Nakupni | Prodajni |
| Avstralija | AUD | 036 | 1,5392 | 1,4592 |
| Bosna in Hercegovina | BAM | 977 | 1,9866 | 1,9366 |
| Češka | CZK | 203 | 25,8695 | 25,1695 |
| Danska | DKK | 208 | 7,5412 | 7,3412 |
| Hrvaška | HRK | 191 | 7,3650 | 7,1650 |
| Kanada | CAD | 124 | 1,4302 | 1,3852 |
| Madžarska | HUF | 348 | 270,0600 | 262,0600 |
| Makedonija | MKD | 807 | 62,5050 | 60,5050 |
| Norveška | NOK | 578 | 8,1210 | 7,9110 |
| Srbija | RSD | 941 | 101,0000 | 98,8000 |
| Švedska | SEK | 752 | 9,8317 | 9,5817 |
| Švica | CHF | 756 | 1,4757 | 1,4437 |
| Velika Britanija | GBP | 826 | 0,9191 | 0,8991 |
| ZDA | USD | 840 | 1,3931 | 1,3631 |
Tečaji so informativne narave in lahko odstopajo zaradi nihanj na mednarodnih trgih. Za točne informacije se obrnite na eno od naših poslovalnic. Kje najdete Deželno banko Slovenije?