Domov Išči Kazalo Kontakt
Pripravi za tiskanje Pomanjąaj pisavo Povečaj pisavo
Vstop v DBS.NETVstop v DBS PRONET

Menjalniška tečajna lista

 

 

Menjalniški tečaj dan 10. 3. 2010

Država Valuta Šifra Nakupni Prodajni
Avstralija AUD 036 1,5265 1,4465
Bosna in Hercegovina BAM 977 1,9727 1,9227
Češka CZK 203 25,9620 25,2620
Danska DKK 208 7,5415 7,3415
Hrvaška HRK 191 7,3645 7,1645
Kanada CAD 124 1,4202 1,3752
Madžarska HUF 348 270,9200 262,9200
Makedonija MKD 807 62,5500 60,5500
Norveška NOK 578 8,1280 7,9180
Srbija RSD 941 100,8700 98,6700
Švedska SEK 752 9,8303 9,5803
Švica CHF 756 1,4782 1,4462
Velika Britanija GBP 826 0,9181 0,8981
ZDA USD 840 1,3748 1,3448

Tečaji so informativne narave in lahko odstopajo zaradi nihanj na mednarodnih trgih. Za točne informacije se obrnite na eno od naših poslovalnic. Kje najdete Deželno banko Slovenije?