Menjalniški tečaj dan 5. 2. 2012
| Država | Valuta | Šifra | Nakupni | Prodajni |
| Avstralija | AUD | 036 | 1,2722 | 1,1922 |
| Bosna in Hercegovina | BAM | 977 | 1,9630 | 1,9130 |
| Češka | CZK | 203 | 25,4305 | 24,7305 |
| Danska | DKK | 208 | 7,5333 | 7,3333 |
| Hrvaška | HRK | 191 | 7,7005 | 7,5005 |
| Kanada | CAD | 124 | 1,3399 | 1,2949 |
| Madžarska | HUF | 348 | 295,4700 | 287,4700 |
| Makedonija | MKD | 807 | 62,5050 | 60,5050 |
| Norveška | NOK | 578 | 7,7590 | 7,5490 |
| Srbija | RSD | 941 | 107,2250 | 105,0250 |
| Švedska | SEK | 752 | 8,9707 | 8,7207 |
| Švica | CHF | 756 | 1,2210 | 1,1890 |
| Velika Britanija | GBP | 826 | 0,8419 | 0,8219 |
| ZDA | USD | 840 | 1,3330 | 1,3030 |
Tečaji so informativne narave in lahko odstopajo zaradi nihanj na mednarodnih trgih. Za točne informacije se obrnite na eno od naših poslovalnic. Kje najdete Deželno banko Slovenije?