Domov Išči Kazalo Kontakt
Pripravi za tiskanje Pomanjąaj pisavo Povečaj pisavo
Vstop v DBS.NETVstop v DBS PRONET

Finančne analize Vaš virtualni portfelj


Tabela Posest – virtualni dolgoročni portfelj (do 6 koledarskih mesecev)

OZNAKA VALUTA NAKUP CILJNA CENA STOP CENA PRODAJA D/I
Bloomberg   datum ura PNC   zadnja sprememba datum ura PPC v %
EUM US USD 16.3.11 14:45 31,90 36,99 28,99 16.3.11 4.4.11 15:36 28,99 -9,15
RWM US USD 16.3.11 14:45 31,52 36,49 28,69 16.3.11 29.4.11 15:30 28,69 -8,98
SEF US USD 16.3.11 14:45 35,84 41,29 32,69 16.3.11 5.8.11 17:43 41,29 15,21
SH US USD 16.3.11 14:45 42,91 47,79 38,99 16.3.11
XSSX GY EUR 16.3.11 9:15 32,86 37,89 29,99 16.3.11 8.8.11 16:17 37,89 15,31
EWZ US USD 2.2.11 15:45 74,42 86,39 72,19 8.4.11 5.5.11 21.24 72,19 -3,00
IFN US USD 5.1.11 15:45 34,42 39,79 30,89 5.1.11 25.1.11 15:41 30,89 -10,26
EWW US* USD 2.12.10 15:30 60,31 68,69 54,49 4.4.11 1.6.11 15:45 62,19 3,12
EWC US* USD 3.11.10 14:45 29,19 32,69 30,79 2.2.11 16.2.11 15:30 32,69 12,78

* Pri izračunu D/I je upoštevana v obdobju lastništva prejeta dividenda.

  Nazaj