Domov Išči Kazalo Kontakt
Pripravi za tiskanje Pomanjąaj pisavo Povečaj pisavo
Vstop v DBS.NETVstop v DBS PRONET

Finančne analize Vaš virtualni portfelj


Tabela Travnik – virtualni srednjeročni portfelj (do 3 koledarske mesece)

OZNAKA VALUTA NAKUP CILJNA CENA STOP CENA PRODAJA D/I
Bloomberg   datum ura PNC   zadnja sprememba datum ura PPC v %
BAS GY EUR 9.3.11 9:15 59,99 66,69 55,19 9.3.11 15.3.11 9:02 55,19 -8,00
GOOG US USD 23.2.11 15:45 612,5 662,9 562,9 23.2.11 15.3.11 14:30 562,9 -8,10
BAYN GY EUR 9.2.11 9:15 55,70 60,89 51,79 21.2.11 15.3.11 10:26 51,79 -7,02
INTC US* USD 26.1.11 15:45 21,74 23,89 19,89 21.2.11 16.3.11 18:37 19,89 -7,68
CDI FP EUR 12.1.11 9:15 107,3 119,9 98,69 12.1.11 20.1.11 9:27 98,69 -8,02
DIS US USD 22.12.10 15:45 37,44 41,29 39,29 3.2.11 9.2.11 15:30 42,76 14,21
TLW LN GBp 8.12.10 9:15 1.215 1.389 1.299 6.1.11 13.1.11 13:44 1.389 14,32
TWX US* USD 24.11.10 9:15 30,10 33,19 31,49 5.1.11 5.1.11 21:32 33,19 10,97
RI FP* EUR 10.11.10 9:15 63,64 69,19 66,39 10.12.10 16.12.10 10:52 69,19 9,87

* Pri izračunu D/I je upoštevana v obdobju lastništva prejeta dividenda.

  Nazaj