Domov Išči Kazalo Kontakt
Pripravi za tiskanje Pomanjąaj pisavo Povečaj pisavo
Vstop v DBS.NETVstop v DBS PRONET

Finančne analize Vaš virtualni portfelj


Tabela Vrt – virtualni dnevni portfelj (do 15 trgovalnih dni)

OZNAKA VALUTA NAKUP CILJNA CENA STOP CENA PRODAJA D/I
Bloomberg   datum ura PNC   zadnja sprememba datum ura PPC v %
DELL US USD 6.4.11 18:17 14,53 15,19 13,99 7.4.11 13.4.11 15:40 15,19 4,54
WMB US USD 6.4.11 15:48 31,11 32,49 29,79 6.4.11 21.4.11 15:45 31,93 2,64
CDI FP EUR 6.4.11 9:15 101,1 104,9 97,29 7.4.11 12.4.11 9:13 97,29 -3,77
XTA LN GBp 30.3.11 16:44 1.466 1.549 1.499 11.4.11 12.4.11 9:00 1.499 2,25
WY US USD 30.3.11 15:45 24,60 25,79 23,89 4.4.11 7.4.11 15:35 23,89 -2,89
MEO GY EUR 30.3.11 9:15 48,70 50,49 49,49 6.4.11 7.4.11 9:08 50,49 3,68
BA US USD 9.3.11 15:45 71,71 74,49 68,79 9.3.11 15.3.11 14:30 68,79 -4,07
SLB US USD 9.3.11 15:45 89,08 93,29 85,49 9.3.11 10.3.11 15:30 85,49 -4,04
RIO LN GBp 9.3.11 9:15 4.147 4.349 3.979 9.3.11 10.3.11 9:17 3.979 -4,05

* Pri izračunu D/I je upoštevana v obdobju lastništva prejeta dividenda.

  Nazaj