Transakcijski računi za fizične osebe in kmete (za osebni namen)
Zap.št. | Naziv storitve | Znesek nadomestila v EUR | Frekvenca obračuna |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiksni znesek | v % | min. | max. | |||
1.1. | OTVORITEV RAČUNA | |||||
1.1.1. | Otvoritev računa | brez nadomestila | ||||
1.1.2. | Otvoritev več kot enega računa | |||||
1.1.2.1. | drugega računa | 25,00 | takoj | |||
1.1.2.2. | vsakega naslednjega računa | 42,00 | takoj | |||
1.1.3. | Otvoritev volilnega računa | 25,00 | takoj | |||
1.2. | VODENJE RAČUNA | |||||
1.2.1. | Vodenje DBS gotovinskega računa | 2,39 | mesečno | |||
1.2.2. | Vodenje DBS gotovinskega računa za nerezidente | 2,99 | mesečno | |||
1.2.3. | Vodenje DBS klasičnega računa | 2,39 | mesečno | |||
1.2.4. | Vodenje DBS osebnega računa | 2,39 | mesečno | |||
1.2.5. | Vodenje DBS osebnega računa za nerezidente | 2,99 | mesečno | |||
1.2.6. | Vodenje DBS upokojenskega računa | 1,95 | mesečno | |||
1.2.7. | Vodenje DBS upokojenskega računa za nerezidente | 1,95 | mesečno | |||
1.2.8. | Vodenje DBS zlatega računa | 6,99 | mesečno | |||
1.2.9. | Vodenje DBS otroškega računa | brez nadomestila | ||||
1.2.10. | Vodenje DBS dijaškega računa | brez nadomestila | ||||
1.2.11. | Vodenje DBS študentskega računa | brez nadomestila | ||||
1.2.12. | Vodenje osnovnega plačilnega računa* | 4,62 | mesečno | |||
1.2.13. | Vodenje osnovnega plačilnega računa (prejemniki denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka)* | 1,47 | mesečno | |||
* ki vključuje: prvih osem nalogov (UPN, SDD, TN), dvig gotovine na BA drugih bank v evroobmočju, nadomestilo za uporabo e-banke DBS NET, pristopnino z e-banko DBS NET | ||||||
1.3. | ukinitev računa | 7,00 | takoj | |||
Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba v roku do 6 mesecev od sklenitve. | ||||||
1.4. | Pošiljanje po pošti | |||||
1.4.1. | Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na izpisek | 1,20 | takoj | |||
1.4.2. | Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na izpisek | 2,50 | takoj | |||
1.4.3. | Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti / za pošiljko priporočeno s povratnico | 5,50 | takoj | |||
1.5. | dodatne storitve na računu | |||||
1.5.1. | Identifikacijske kartice | |||||
1.5.1.1. | ponovna izdaja identifikacijske kartice | 0,99 | takoj | |||
1.5.1.2. | izdaja identifikacijske kartice pooblaščencu | 0,99 | takoj | |||
1.5.1.3. | prijava izgube ali kraje identifikacijske kartice | 4,59 | takoj | |||
1.5.1.4. | preklic prijave izgube ali kraje identifikacijske kartice | 6,50 | ||||
takoj | ||||||
1.5.2. | Evidenčna knjižica | |||||
1.5.2.1. | zamenjava | 4,90 | takoj | |||
1.5.3. | Čekovno poslovanje | |||||
1.5.3.1. | izdaja čekovnih blanketov, za vsak izdan čekovni blanket | 0,40 | ||||
takoj | ||||||
1.5.3.2. | pošiljanje čekov v inkaso / ček | 0,70 | takoj | |||
1.5.3.3. | prijava izgube čekovnih blanketov / ček | 4,50 | takoj | |||
1.5.3.4. | preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov | 6,30 | takoj | |||
1.5.4. | Trajni nalogi in direktne obremenitve na računu | |||||
avtomatska obdelava | 0,40 | takoj | ||||
ročna obdelava | 1,20 | takoj | ||||
1.6. | Limit na računu | |||||
1.6.1. | Avtomatski limit | brez nadomestila | ||||
1.6.2. | Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni odobren) | 5,00 | takoj | |||
1.6.3. | Stroški odobritve izrednega limita | |||||
1.6.3.1. | Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev | |||||
1.6.3.1.1. | Stroški odobritve*1 | 1,00 | 22,00 | takoj | ||
1.6.3.1.2. | Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*2 | 0,65 | takoj | |||
1.6.3.1.3. | Stroški zavarovanja | po pogodbi z zavarovalnico | ||||
1.6.3.2. | Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta | |||||
1.6.3.2.1. | Stroški odobritve* 1 | 2,50 | 22,00 | takoj | ||
1.6.3.2.2. | Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*2 | 1,10 | takoj | |||
1.6.3.2.3. | Stroški zavarovanja | po pogodbi z zavarovalnico | ||||
*1 za študente in imetnike DBS zlatega računa znaša nadomestilo 50 % rednega nadomestila | ||||||
za odobritev izrednega limita (ugodnost imetnik DBS zlatega računa lahko uveljavi 1x letno) | ||||||
*2 ne velja za delavce banke, ki podpišejo izjavo TRR-35 | ||||||
1.6.3.3. | Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi zastave vezane vloge | 2,00 | 22,00 | takoj | ||
1.7. | Opominjevalni postopek | |||||
1.7.1. | Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem stanju | največ 2,50 | takoj | |||
1.7.2. | Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem negativnem stanju | največ 2,50 | ||||
takoj | ||||||
1.7.3. | Pošiljanje opomina pred tožbo | največ 2,50 | takoj | |||
1.8. | Ostala nadomestila | |||||
1.8.1. | Odkup deviz z izplačilom v domači valuti | brez nadomestila | ||||
1.8.2. | Prijava izgube ali kraje evidenčne knjižice | 6,30 | takoj | |||
1.8.3. | Preklic prijave izgube ali kraje evidenčne knjižice | 6,30 | takoj |
Plačilni promet za fizične osebe in kmete (za osebni namen)
Zap.št. | Naziv storitve | Znesek nadomestila v EUR | Frekvenca obračuna |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiksni znesek | v % | min. | max. | |||
3.1. | DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE | |||||
Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije. | ||||||
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v katerikoli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke). | ||||||
3.1.1. | Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 100.000 EUR (mala plačila) | |||||
Domača plačila banka izvršuje v SEPA[1] standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo[2]) med članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu. | ||||||
3.1.1.1. | Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP[3] | |||||
3.1.1.1.1. | Interni nalog | brez nadomestila | ||||
(plačilna transakcija med strankama DBS) | ||||||
3.1.1.1.2. | Eksterni nalog | 0,40 | takoj | |||
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) | ||||||
3.1.1.1.3. | Nujni nalog | 2,90 | takoj | |||
3.1.1.2. | Papirno poslovanje - na bančnem okencu | |||||
3.1.1.2.1. | Interni nalog | |||||
(plačilna transakcija med strankama DBS) | ||||||
3.1.1.2.1.1. | Na račun fizične osebe | brez nadomestila | ||||
3,1.1.2.1.2. | Na račun s.p., društev in pravnih oseb | 0,59 | takoj | |||
3.1.1.2.2.1. | Eksterni nalog | |||||
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - negotovinska plačila iz TRR pri DBS | ||||||
plačila do 200 EUR | 1,30 | takoj | ||||
plačila od 200,01 do 500,00 EUR | 1,80 | takoj | ||||
plačila nad 500,00 EUR | 5,40 | takoj | ||||
3.1.1.2.2.2. | Eksterni nalog | |||||
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - gotovinska plačila | 0,50 | 2,50 | takoj | |||
3.1.1.2.3. | Nujni nalog | 7,70 | takoj | |||
3.1.2. | Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 100.000 EUR (velika plačila) | |||||
3.1.2.1. | Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP | |||||
3.1.2.1.1. | Interni nalog | brez nadomestila | ||||
(plačilna transakcija med strankama DBS) | ||||||
3.1.2.1.2. | Eksterni nalog | 2,90 | takoj | |||
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) | ||||||
3.1.2.1.3. | Nujni nalog | 2,90 | takoj | |||
3.1.2.2. | Papirno poslovanje - na bančnem okencu | |||||
3.1.2.2.1. | Interni nalog | |||||
(plačilna transakcija med strankama DBS) | ||||||
3.1.2.2.1.1. | Na račun fizične osebe | brez nadomestila | ||||
3.1.2.2.1.2. | Na račun s.p., društev in pravnih oseb | 0,59 | ||||
3.1.2.2.2. | Eksterni nalog | 7,70 | takoj | |||
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) | ||||||
3.1.2.2.3. | Nujni nalog | 7,70 | takoj | |||
3.1.3. | Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP) | |||||
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP)[4] je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo. | ||||||
3.1.3.1. | Nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP-malo plačilo | 0,40 + 5,00 | takoj | |||
3.1.3.2. | Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo | |||||
plačila do 200 EUR | 1,30 + 10,00 | takoj | ||||
plačila od 200,01 do 500,00 EUR | 1,80 + 10,00 | takoj | ||||
plačila nad 500,00 EUR | 5,40 + 10,00 | takoj | ||||
3.1.3.3. | Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP | 2,90 + 5,00 | takoj | |||
3.1.3.4. | Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na bančnem okencu | 7,70 + 10,00 | takoj | |||
3.1.4. | Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa) | brez nadomestila | ||||
Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava. | ||||||
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov, katerih imetniki so Rdeči križ, Unicef, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic, Inštitut za razvoj igrač, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, DPM Mojca in društva invalidov ter prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava. | ||||||
Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava. | ||||||
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke – v dobro denarnega računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št. SI5601502-0007410050, se nadomestilo ne zaračunava. | ||||||
Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah banke, se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe | ||||||
Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne zaračunava. | ||||||
3.2. | ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR, SEK, RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA FIZIČNE OSEBE | |||||
Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU. | ||||||
3.2.1. | Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP | |||||
3.2.1.1. | Nakazilo do 50.000,00 EUR | 6,26 | takoj | |||
3.2.1.1.1. | Opcija OUR* | dodatno 8,35 | takoj | |||
3.2.1.1.2. | Nepopolni nalog | dodatno 5,50 | takoj | |||
3.2.1.1.3. | Nujno plačilo | dodatno 3,50 | takoj | |||
3.2.1.2. | Nakazilo nad 50.000,00 EUR | 10,00 | takoj | |||
3.2.1.2.1. | Opcija OUR* | dodatno 8,35 | takoj | |||
3.2.1.2.2. | Nepopolni nalog | dodatno 5,50 | takoj | |||
3.2.1.2.3. | Nujno plačilo | dodatno 3,50 | takoj | |||
3.2.2. | Papirno poslovanje – na bančnem okencu | |||||
3.2.2.1. | Nakazila do 50.000,00 EUR | 10,00 | takoj | |||
3.2.2.1.1. | Opcija OUR* | dodatno 15,00 | takoj | |||
3.2.2.1.2. | Nepopolni nalog | dodatno 10,00 | takoj | |||
3.2.2.1.3. | Nujno plačilo | dodatno 7,00 | takoj | |||
3.2.2.2. | Nakazila nad 50.000,00 EUR | 50,00 | takoj | |||
3.2.2.2.1. | Opcija OUR* | dodatno 15,00 | takoj | |||
3.2.2.2.2. | Nepopolni nalog | dodatno 10,00 | takoj | |||
3.2.2.2.3. | Nujno plačilo | dodatno 7,00 | takoj | |||
3.2.3. | Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa) | 2,50 | takoj | |||
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik). | ||||||
3.3. | Plačila prek aplikacije Flik Pay | |||||
Aplikacija Flik Pay omogoča izvrševanje domačih takojšnjih plačil 24/7 med računi fizičnih oseb pri bankah v Sloveniji. | ||||||
3.3.1. | Aktivacija aplikacije Flik Pay | brez nadomestila | ||||
3.3.2. | Uporaba aplikacije Flik Pay | brez nadomestila | ||||
3.3.3. | Plačila med dvema fizičnima osebama | |||||
3.3.3.1. | Plačilo na račun druge fizične osebe | brez nadomestila | ||||
3.3.3.2. | Zahtevek za plačilo | brez nadomestila | ||||
3.3.3.3. | Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa) | brez nadomestila |
Ostala nadomestila za fizične osebe in kmete (za osebni namen)
Zap.št. | Naziv storitve | Znesek nadomestila v EUR | Frekvenca obračuna |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiksni znesek | v % | min. | max. | |||
4.1. | Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi | |||||
4.1.1. | vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po | 30,00 | takoj | |||
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika | ||||||
4.1.2. | vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika | 10,00 | takoj | |||
4.1.3. | vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po | 20,00 | takoj | |||
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne banke | ||||||
4.1.4. | vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne | 9,00 | takoj | |||
4.1.5. | vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne | 1,60 | takoj | |||
4.2. | Unovčenje menice | 9,90 | ||||
4.3. | Izvršitev sklepa o dedovanju | |||||
4.3.1. | obdelava sklepa | 9,90 | takoj | |||
4.3.2. | nakazilo/izplačilo vsakemu dediču | 5,10 | takoj | |||
4.4. | Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu | 9,90 | takoj | |||
4.5. | Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih izpisov dokumentov / od strani | 2,30 | ||||
takoj | ||||||
4.6. | Izdaja raznih potrdil o stanju na računu | 6,70 | takoj | |||
4.7. | Neupravičena reklamacija | 7,00 | takoj | |||
4.8. | Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta /stran | 0,29 | takoj | |||
4.9. | Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita pri drugi banki | 9,90 | takoj | |||
4.10. | Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja / od vrstice | 0,50 | 3,60 | takoj | ||
4.11. | Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa banke | 4,20 | takoj | |||
4.12. | Izdaja izjav in potrdil | |||||
4.12.1. | do 20.000,00 EUR | 15,00 | takoj | |||
4.12.2. | nad 20.000,00 EUR | 30,00 | takoj | |||
4.13. | Gotovinsko poslovanje | |||||
4.13.1.1. | polog na TRR - bankovci | brez nadomestila | ||||
4.13.1.2.1. | polog na TRR - kovanci do 50,00 EUR | brez nadomestila | ||||
4.13.1.2.1. | polog na TRR - kovanci nad 50,00 EUR | 2,00 | 1,00 | takoj | ||
4.13.2. | izplačilo s TRR | brez nadomestila | ||||
4.14. | Zamenjava gotovine | |||||
4.14.1. | Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska menjave | 0,50 | 1,50 | takoj | ||
4.14.2. | Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance / od zneska menjave | 2,00 | 1,50 | takoj | ||
4.15. | Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RS | dejanski stroški poštnine + 5,00 EUR po pošiljki | takoj | |||
4.16. | Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino | |||||
4.16.1. | za države EU | dejanski stroški poštnine+20,00 EUR po pošiljki | takoj | |||
4.16.2. | izven EU | dejanski stroški poštnine + 40,00 EUR po pošiljki | takoj | |||
4.17. | Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo plačnika/prejemnika | 1,20 | takoj | |||
4.18. | Posredovanje informacij o opravljeni plačilni transakciji | 1,20 | takoj | |||
4.19. | Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga | 1,20 | takoj | |||
4.20. | Preklic kreditnega plačilnega naloga pred izvršitvijo | 6,70 | takoj | |||
4.21. | Reklamacije in storitve po poizvedbah | 10,00 | takoj | |||
4.22. | Nakazilo na račun stečajnega upravitelja | 1,60 | takoj | |||
4.23. | Posebne storitve in posegi na zahtevo komitenta | na predlog strokovne službe | ||||
takoj | ||||||
4.24. | Obravnava zahtevka ZPIZ za vračilo pokojnine | 4,00 | takoj | |||
Od storitev navedenih pod točko 4.8., 4.10. in 4.12. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22% razen, če so storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa. |
Poslovanje s plačilnimi karticami za fizične osebe in kmete (za osebni namen)
Zap.št. | Naziv storitve | Znesek nadomestila v EUR | Frekvenca obračuna |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiksni znesek | v % | min. | max. | |||
5.1. | Plačilna kartica Activa Maestro | |||||
5.1.1. | Letna članarina | ni članarine | ||||
5.1.2. | Letna članarina za pooblaščenca | ni članarine | ||||
5.1.3. | Blokada kartice*** | 6,70 | takoj | |||
5.1.4. | Deblokada kartice | 4,10 | takoj | |||
5.1.5. | izdaja kartice Activa Maestro in PIN številke pooblaščencem | 6,85 | takoj | |||
5.1.6. | Predčasna zamenjava kartice | 6,85 | takoj | |||
5.1.7. | Neupravičena reklamacija | 10,00 | takoj | |||
5.1.8. | dvig gotovine na bančnem okencu preko POS terminala | 2,00 | 2,30 | 20,00 | takoj | |
5.1.9. | dvig gotovine na prodajnem mestu | 2,00 | 2,30 | 20,00 | takoj | |
5.1.10. | dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije | 2,00 | 2,30 | 20,00 | takoj | |
5.1.11. | dvig gotovine na bančnih avtomatih DBS | brez nadomestila | takoj | |||
5.1.12. | dvig gotovine na bančnih avtomatih drugih bank v euro območju ** | 0,75 | takoj | |||
5.1.13. | dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro območja | 2,50 | takoj | |||
5.1.14. | Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih DBS | brez nadomestila | takoj | |||
5.1.15. | Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank** | 0,45 | takoj | |||
5.1.16. | Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih DBS | brez nadomestila | takoj | |||
5.1.17. | Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih drugih bank | 0,45 | takoj | |||
5.1.18. | Deblokada PIN-številke preko bančnega okenca | 1,00 | takoj | |||
5.1.19. | Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih | 1,00 | takoj | |||
5.1.20. | Naročilo nove PIN-številke | 4,00 | takoj | |||
5.1.21. | Začasna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.1.22. | Trajna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.1.23. | Sprememba naslova za pošiljanje kartic | 2,00 | takoj | |||
5.1.24. | Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah | 4,00 | takoj | |||
5.1.25. | Preklic že izdelane kartice | 5,40 | takoj | |||
5.1.26. | Storitev "Moj BA" * | 1,85/kartico | mesečno | |||
* Neomejeno število dvigov gotovine in vpogledov v stanje na računu brez dodatne provizije na bankomatih vseh bank v Sloveniji in v euro območju | ||||||
** Nadomestilo se na DBS otroškem, dijaškem in študentskem računu ne zaračunava | ||||||
***V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom. | ||||||
5.2. | Plačilna kartica Activa Mastercard | |||||
5.2.1. | Letna članarina | 19,90 | letno | |||
5.2.2. | Letna članarina za pooblaščenca | 19,90 | letno | |||
5.2.3. | Blokada kartice* | 8,50 | takoj | |||
5.2.4. | Deblokada kartice | 4,10 | takoj | |||
5.2.5. | Predčasna zamenjava kartice | 6,99 | takoj | |||
5. 2.6. | Izredno naročilo kartice | 14,80 | takoj | |||
5.2.7. | Neupravičena reklamacija | 10,00 | takoj | |||
5.2.8. | Dvig gotovine na bančnih okencih | 5,00 | 8,50 | takoj | ||
5.2.9. | Dvig gotovine na bančnih avtomatih | 5,00 | 8,50 | takoj | ||
5.2.10. | Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih | 0,40 | takoj | |||
5.2.11. | Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih | 0,50 | takoj | |||
5.1.12. | Deblokada PIN-številke na bančnem okencu | 1,00 | takoj | |||
5.2.13. | Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih | 1,00 | takoj | |||
5.2.14. | Naročilo nove PIN-številke | 4,00 | takoj | |||
5.2.15. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi | 1,20 | takoj | |||
5.2.16. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino | 4,00 | takoj | |||
5.2.17. | Začasna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.2.18. | Trajna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.2.19. | Sprememba naslova za pošiljanje kartic | 2,00 | takoj | |||
5.2.20. | Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah | 4,00 | takoj | |||
5.2.21. | Preklic že izdelane kartice | 5,40 | takoj | |||
5.2.22. | Sprememba datuma poravnave obveznosti | 3,10 | takoj | |||
5.2.23. | Nakup na obroke s plačilno kartico | |||||
5.2.23.1. | Aktivacija obročne funkcionalnosti | 5,00 | takoj | |||
5.2.23.2. | Nadomestilo za posamezen obrok | 1,00 | mesečno | |||
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom. | ||||||
5.3. | ZLATA Plačilna kartica Activa Mastercard | |||||
5.3.1. | Letna članarina | 63,00 | letno | |||
5.3.2. | Letna članarina za pooblaščenca | 63,00 | letno | |||
5.3.3. | Blokada kartice* | 15,00 | takoj | |||
5.3.4. | Deblokada kartice | 4,10 | takoj | |||
5.3.5. | Predčasna zamenjava kartice | 14,00 | takoj | |||
5.3.6. | Izredno naročilo kartice | 14,80 | takoj | |||
5.3.7. | Neupravičena reklamacija | 10,00 | takoj | |||
5.3.8. | Dvig gotovine na bančnih okencih | 5,00 | 8,50 | takoj | ||
5.3.9. | Dvig gotovine na bančnih avtomatih | 5,00 | 8,50 | takoj | ||
5.3.10. | Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih | 0,40 | takoj | |||
5.3.11. | Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih | 0,50 | takoj | |||
5.3.12. | Deblokada PIN-številke na bančnem okencu | 1,00 | takoj | |||
5.3.13. | Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih | 1,00 | takoj | |||
5.2.14. | Naročilo nove PIN-številke | 4,00 | takoj | |||
5.3.15. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi | 1,20 | takoj | |||
5.3.16. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino | 4,00 | takoj | |||
5.3.17. | Začasna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.3.18. | Trajna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.3.19. | Sprememba naslova za pošiljanje kartic | 2,00 | takoj | |||
5.3.20. | Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah | 4,00 | takoj | |||
5.3.21. | Preklic že izdelane kartice | 5,40 | takoj | |||
5.3.22. | Sprememba datuma poravnave obveznosti | 3,10 | takoj | |||
5.3.23. | Nakup na obroke s plačilno kartico | |||||
5.3.23.1. | Aktivacija obročne funkcionalnosti | 5,00 | takoj | |||
5.3.23.2. | Nadomestilo za posamezen obrok | 1,00 | mesečno | |||
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom. | ||||||
5.4. | PREDPLAČNIŠKA kartica Activa Mastercard | |||||
5.4.1. | Nadomestilo za polnjenje preko DBS NET | 0,40 | takoj | |||
5.4.2. | Nadomestilo za ostala polnjenja | 1,00 | takoj | |||
5.4.3. | Izdaja kartice | 9,90 | enkratno ob izdaji | |||
5.4.4. | Obnova kartice | 9,90 | takoj | |||
5.4.5. | Predčasna zamenjava kartice | 9,90 | takoj | |||
5.4.6. | Dvig gotovine (BA in POS) v evro območju | 0,95 | takoj | |||
5.4.7. | Dvig gotovine (BA in POS) izven evro območja | 2,70 | takoj | |||
5.4.8. | Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih | 0,60 | takoj | |||
5.4.9. | Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih | 0,50 | takoj | |||
5.4.10. | Deblokada PIN-številke na bančnem okencu | 1,00 | takoj | |||
5.4.11. | Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih | 1,00 | takoj | |||
5.4.12. | Naročilo nove PIN-številke | 4,00 | takoj | |||
5.4.13. | Blokada kartice* | 8,20 | takoj | |||
5.4.14. | Deblokada kartice | 4,10 | takoj | |||
5.4.15. | Začasna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.4.16. | Trajna sprememba limita poslovanja | 3,70 | takoj | |||
5.4.17. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje na naslov v državi) | 1,20 | takoj | |||
5.4.18. | Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje na naslov v tujino) | 4,00 | takoj | |||
5.4.19. | Prenos dobroimetja na TRR pri DBS | brezplačno | ||||
5.4.20. | Izplačilo dobroimetja | 1,00 | takoj | |||
5.4.21. | Neupravičena reklamacija | 10,00 | takoj | |||
5.4.22. | Izredno naročilo kartice | 14,80 | enkratno | |||
5.4.23. | Sprememba naslova za pošiljanje kartic | 2,00 | takoj | |||
5.4.24. | Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah | 4,00 | takoj | |||
5.4.25. | Preklic že izdelane kartice | 5,40 | takoj | |||
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom. | ||||||
5.5. | DRUGE STORITVE za plačilno kartico Activa Mastercard | |||||
5.5.1. | Izdaja nadomestne kartice | |||||
5.5.1.1. | Center za izdajo se nahaja v ZDA | 80,00 | takoj | |||
5.5.1.2. | Center za izdajo se nahaja izven ZDA | 112,80 | takoj | |||
5.5.2. | Hitro avansiranje | |||||
5.5.2.1. | Center za izdajo se nahaja v ZDA | 54,30 | takoj | |||
5.5.2.2. | Center za izdajo se nahaja izven ZDA | 79,30 | takoj | |||
5.6. | Zahtevek za dokument | |||||
5.6.1. | Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD | 8,50 | takoj | |||
