| Država | Valuta | Šifra | Nakupni | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| Avstralija | AUD | 036 | 1,5643 | 1,5043 |
| Bosna in Hercegovina | BAM | 977 | 2,0380 | 1,8780 |
| Hrvaška | HRK | 191 | 7,7389 | 7,4589 |
| Kanada | CAD | 124 | 1,5166 | 1,4566 |
| Madžarska | HUF | 348 | 372,7900 | 360,7900 |
| Srbija | RSD | 941 | 119,5800 | 114,5800 |
| Švica | CHF | 756 | 1,1345 | 1,0745 |
| Velika Britanija | GBP | 826 | 0,8697 | 0,8397 |
| ZDA | USD | 840 | 1,2078 | 1,1728 |
* Tečaji so informativne narave in lahko odstopajo zaradi nihanj na mednarodnih trgih. Za točne informacije se obrnite na eno od naših poslovalnic.